![]() |
![]() |
![]() |
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych
Odsetki ustawowe
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych| OD | WARTOŚĆ W % | W SKALI | OGŁOSZONO |
| DO 30.04.89 | 5,00 - 25,00 | od wartości zobow. | |
| od 01-05-89 | 5,50 | w skali miesięcznej | |
| 01-10-89 | 0,32 | każdy dzień zwłoki | |
| 18-11-89 | 0,50 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-01-90 | 2,30 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-02-90 | 1,30 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-03-90 | 0,60 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-04-90 | 0,50 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-05-90 | 0,35 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-06-90 | 0,25 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-07-90 | 0,18 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-08-90 | 0,18 | każdy dzień zwłoki | cd. ze zm. podst. prawnej |
| 16-10-90 | 0,23 | każdy dzień zwłoki | |
| 26-11-90 | 0,30 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-02-91 | 0,39 | każdy dzień zwłoki | |
| 01-05-91 | 0,32 | każdy dzień zwłoki | |
| 08-07-91 | 0,27 | każdy dzień zwłoki | |
| 02-08-91 | 0,24 | każdy dzień zwłoki | |
| 15-09-91 | 0,20 | każdy dzień zwłoki | Dz.Urz.MF nr 12, poz. 61, 1991 |
| 01-03-93 | 0,19 | każdy dzień zwłoki | Dz.Urz.MF nr 4, poz. 20, 1993 |
| 13-05-94 | 0,18 | każdy dzień zwłoki | Dz.Urz.MF nr 12, poz. 34, 1994 |
| 21-02-95 | 0,19 | każdy dzień zwłoki | M.P. nr 12, poz. 153 z 1995 |
| 29-05-95 | 0,16 | każdy dzień zwłoki | M.P. nr 27, poz. 329 z 1995 |
| 18-09-95 | 0,15 | każdy dzień zwłoki | M.P. nr 47, poz. 541 z 1995 |
| 08-01-96 | 0,14 | każdy dzień zwłoki | M.P. nr 3, poz. 35 z 1996 |
| 01-01-98 | 54,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 86, poz. 874 z 1997 |
| 21-05-98 | 52,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 16, poz. 254 z 1998 |
| 17-07-98 | 48,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 25, poz. 372 z 1998 |
| 29-10-98 | 44,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 40, poz. 553 z 1998 |
| 10-12-98 | 40,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 45, poz. 640 z 1998 |
| 21-01-99 | 34,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 4, poz. 23 z 1999 |
| 18-11-99 | 41,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 37, poz. 566 z 1999 |
| 24-02-00 | 43,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 8, poz. 173 z 2000 |
| 31-08-00 | 46,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 26, poz. 543 z 2000 |
| 01-03-01 | 44,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 8, poz. 146 z 2001 |
| 29-03-01 | 42,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 11, poz. 183 z 2001 |
| 28-06-01 | 39,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 21, poz. 353 z 2001 |
| 23-08-01 | 37,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 28, poz. 482 z 2001 |
| 26-10-01 | 34,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 38, poz. 625 z 2001 |
| 29-11-01 | 31,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 44, poz. 715 z 2001 |
| 31-01-02 | 27,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 7, poz. 137 z 2002 |
| 26-04-02 | 25,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 16, poz. 270 z 2002 |
| 30-05-02 | 24,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 21, poz. 375 z 2002 |
| 27-06-02 | 23,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 28, poz. 458 z 2002 |
| 29-08-02 | 21,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 38, poz. 604 z 2002 |
| 26-09-02 | 20,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 44, poz. 672 z 2002 |
| 24-10-02 | 18,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 49, poz. 715 z 2002 |
| 28-11-02 | 17,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 58, poz. 793 z 2002 |
| 30-01-03 | 17,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 7, poz. 113 z 2003 |
| 27-02-03 | 16,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 12, poz. 184 z 2003 |
| 27-03-03 | 15,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 17, poz. 269 z 2003 |
| 25-04-03 | 14,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 22, poz. 334 z 2003 |
| 29-05-03 | 14,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 29, poz. 408 z 2003 |
| 26-06-03 | 13,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 37, poz. 540 z 2003 |
| 01-07-04 | 14,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 29, poz. 532 z 2004 |
| 29-07-04 | 15,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 33, poz. 592 z 2004 |
| 26-08-04 | 16,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 37, poz. 657 z 2004 |
| 31-03-05 | 15,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 21, poz. 330 z 2005 |
| 28-04-05 | 14,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 27, poz. 385 z 2005 |
| 30-06-05 | 13,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 39, poz. 533 z 2005 |
| 28-07-05 | 12,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 45, poz. 616 z 2005 |
| 01-09-05 | 12,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 52, poz. 723 z 2005 |
| 01-02-06 | 11,50 | * w skali rocznej * | M.P. nr 10, poz. 140 z 2006 |
| 01-03-06 | 11,00 | * w skali rocznej * | M.P. nr 19, poz. 207 z 2006 |
| 26-04-07 | 11,50 | * w skali rocznej * | |
| 28-06-07 | 12,00 | * w skali rocznej * | |
| 30-08-07 | 12,50 | * w skali rocznej * | |
| 29-11-07 | 13,00 | * w skali rocznej * | |
| 30-01-08 | 13,50 | * w skali rocznej * | |
| 28-02-08 | 14,00 | * w skali rocznej * | |
| 27-03-08 | 14,50 | * w skali rocznej * | |
| 26-06-08 | 15,00 | * w skali rocznej * | |
| 27-11-08 | 14,50 | * w skali rocznej * | |
| 24-12-08 | 13,00 | * w skali rocznej * |
W OKRESIE DO 30.04.1989 ROKU:
W OKRESIE OD 01.05.1989 DO 31.12.1997 ROKU:
PO 01.01.1998 ROKU:
Odsetki ustawowe| OD | WARTOŚĆ W % | W SKALI | OGŁOSZONO |
| 01-01-65 | 8,00 | rocznej | Dz.U. nr 47, poz. 321 z 1964 |
| 22-03-89 | 55,00 | rocznej | Dz.U. nr 16, poz. 84 z 1989 |
| 15-07-89 | 99,00 | rocznej | Dz.U. nr 41, poz. 225 z 1989 |
| 01-11-89 | 120,00 | rocznej | Dz.U. nr 57, poz. 338 z 1989 |
| 01-01-90 | 720,00 | rocznej | Dz.U. nr 1, poz. 1 z 1990 |
| 01-02-90 | 480,00 | rocznej | Dz.U. nr 4, poz. 25 z 1990 |
| 01-03-90 | 216,00 | rocznej | Dz.U. nr 11, poz. 70 z 1990 |
| 01-04-90 | 216,00 | rocznej | Dz.U. nr 19, poz. 116 z 1990 |
| 01-05-90 | 144,00 | rocznej | Dz.U. nr 28, poz. 166 z 1990 |
| 01-07-90 | 60,00 | rocznej | Dz.U. nr 41, poz. 241 z 1990 |
| 01-12-90 | 90,00 | rocznej | Dz.U. nr 82, poz. 478 z 1990 |
| 01-03-91 | 140,00 | rocznej | Dz.U. nr 12, poz. 50 z 1991 |
| 15-09-91 | 80,00 | rocznej | Dz.U. nr 82, poz. 367 z 1991 |
| 15-08-92 | 60,00 | rocznej | Dz.U. nr 60, poz. 304 z 1992 |
| 01-05-93 | 54,00 | rocznej | Dz.U. nr 33, poz. 148 z 1993 |
| 15-12-95 | 46,00 | rocznej | Dz.U. nr 141, poz. 694 z 1995 |
| 01-01-97 | 35,00 | rocznej | Dz.U. nr 151, poz. 713 z 1996 |
| 15-04-98 | 33,00 | rocznej | Dz.U. nr 45, poz. 270 z 1998 |
| 01-02-99 | 24,00 | rocznej | Dz.U. nr 7, poz. 52 z 1999 |
| 15-05-99 | 21,00 | rocznej | Dz.U. nr 43, poz. 429 z 1999 |
| 01-11-00 | 30,00 | rocznej | Dz.U. nr 90, poz. 996 z 2000 |
| 15-12-01 | 20,00 | rocznej | Dz.U. nr 143, poz. 1612 z 2001 |
| 25-07-02 | 16,00 | rocznej | Dz.U. nr 117, poz. 1009 z 2002 |
| 01-02-03 | 13,00 | rocznej | Dz.U. nr 14, poz. 137 z 2003 |
| 25-09-03 | 12,25 | rocznej | Dz.U. nr 166, poz. 1613 z 2003 |
| 10-01-05 | 13,50 | rocznej | Dz.U. nr 3, poz. 16 z 2005 |
| 15-10-05 | 11,50 | rocznej | Dz.U. nr 201, poz. 1662 z 2005 |
| 15-12-08 | 13,00 | rocznej |
[ POCZĄTEK ] | [ MENU ] | [ KONIEC ]
Jeżeli spodobały ci się nasze strony możesz je Dodać do Ulubionych lub ustawić tą stronę jako swoją Stronę główną. Możesz też wysłać swojemu znajomemu lub znajomej LINK do naszej strony.
Strona główna
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Wyślij link znajomemu/znajomej
Z TEJ STRONY SKORZYSTAŁO JUŻ:
OSÓB