Skala podatkowa
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1992
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 64.800.000 | 20% minus kwota 864.000 |
| 64.800.000 | 129.600.000 | 12.096.000 + 30% od nadwyżki ponad 64.800.000 |
| 129.600.000 | | 31.536.000 + 40% od nadwyżki ponad 129.600.000 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 162.000 | 72.000 | 4.320.000 |
1993
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 64.800.000 | 20% minus kwota 864.000 |
| 64.800.000 | 129.600.000 | 12.096.000 + 30% od nadwyżki ponad 64.800.000 |
| 129.600.000 | | 31.536.000 + 40% od nadwyżki ponad 129.600.000 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 162.000 | 72.000 | 4.320.000 |
1994
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 90.800.000 | 21% minus kwota 1.212.000 |
| 90.800.000 | 181.600.000 | 17.856.000 + 33% od nadwyżki ponad 90.800.000 |
| 181.600.000 | | 47.820.000 + 45% od nadwyżki ponad 181.600.000 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 227.000 | 101.000 | 5.771.430 |
1995
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 12.400,00 | 21% minus kwota 165,60 |
| 12.400,00 | 24.800,00 | 2.438,40 + 33% od nadwyżki ponad 12.400,00 |
| 24.800,00 | | 6.530,40 + 45% od nadwyżki ponad 24.800,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 31,00 | 13,80 | 788,57 |
1996
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 16.380,00 | 21% minus kwota 218,40 |
| 16.380,00 | 32.760,00 | 3.221,40 + 33% od nadwyżki ponad 16.380,00 |
| 32.760,00 | | 8.626,80 + 45% od nadwyżki ponad 32.760,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 40,95 | 18,20 | 1.040,00 |
1997
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 20.868,00 | 20% minus kwota 278,20 |
| 20.868,00 | 41.736,00 | 3.895,40 + 32% od nadwyżki ponad 20.868,00 |
| 41.736,00 | | 10.573,16 + 44% od nadwyżki ponad 41.736,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 52,17 | 23,18 | 1.391,00 |
1998
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 25.252,00 | 19% minus kwota 336,60 |
| 25.252,00 | 50.504,00 | 4.461,28 + 30% od nadwyżki ponad 25.252,00 |
| 50.504,00 | | 12.036,88 + 40% od nadwyżki ponad 50.504,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 63,13 | 28,05 | 1.771,58 |
1999
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 29.624,00 | 19% minus kwota 394,80 |
| 29.624,00 | 59.248,00 | 5.233,76 + 30% od nadwyżki ponad 29.624,00 |
| 59.248,00 | | 14.120,96 + 40% od nadwyżki ponad 59.248,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| 74,06 | 32,90 | 2.077,89 |
2000
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 32.736,00 | 19% minus kwota 436,20 |
| 32.736,00 | 65.472,00 | 5.783,64 + 30% od nadwyżki ponad 32.736,00 |
| 65.472,00 | | 15.604,44 + 40% od nadwyżki ponad 65.472,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 81,84 | 982,08 | 1.473,12 | 36,35 | 2.295,79 |
| podwyższone | 102,30 | 1.227,60 | 1.841,40 |
2001
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 493,32 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.541,24 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.648,44 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 92,56 | 1.110,72 | 1.666,08 | 41,11 | 2.596,42 |
| podwyższone | 115,70 | 1.388,40 | 2.082,60 |
2002
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 518,16 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.516,40 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.623,60 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 96,26 | 1.155,12 | 1.732,72 | 43,18 | 2.727,16 |
| podwyższone | 120,33 | 1.443,90 | 2.165,90 |
2003
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 530,08 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.504,48 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.611,68 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 99,96 | 1.199,52 | 1.799,37 | 44,17 | 2.789,89 |
| podwyższone | 124,95 | 1.499,40 | 2.249,21 |
2004
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 530,08 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.504,48 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.611,68 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 102,25 | 1.227,00 | 1.840,77 | 44,17 | 2.789,89 |
| podwyższone | 127,82 | 1.533,84 | 2.300,94 |
2005
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 530,08 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.504,48 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.611,68 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 102,25 | 1.227,00 | 1.840,77 | 44,17 | 2.789,89 |
| podwyższone | 127,82 | 1.533,84 | 2.300,94 |
2006
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 37.024,00 | 19% minus kwota 530,08 |
| 37.024,00 | 74.048,00 | 6.504,48 + 30% od nadwyżki ponad 37.024,00 |
| 74.048,00 | | 17.611,68 + 40% od nadwyżki ponad 74.048,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 102,25 | 1.227,00 | 1.840,77 | 44,17 | 2.790,00 |
| podwyższone | 127,82 | 1.533,84 | 2.300,94 |
2007
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 43.405,00 | 19% minus kwota 572,54 |
| 43.405,00 | 85.528,00 | 7.674,41 + 30% od nadwyżki ponad 43.405,00 |
| 85.528,00 | | 20.311,31 + 40% od nadwyżki ponad 85.528,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 108,50 | 1.302,00 | 1.953,23 | 47,71 | 3.013,37 |
| podwyższone | 135,63 | 1.627,56 | 2.441,54 |
2008
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 44.490,00 | 19% minus kwota 586,85 |
| 44.490,00 | 85.528,00 | 7.866,25 + 30% od nadwyżki ponad 44.490,00 |
| 85.528,00 | | 20.177,65 + 40% od nadwyżki ponad 85.528,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 111,25 | 1.335,00 | 2.002,05 | 48,90 | 3.091,00 |
| podwyższone | 139,06 | 1.668,72 | 2.502,56 |
2009
| Ponad | Do | Sposób obliczania podatku |
| | 85.528,00 | 18% minus kwota 556,02 |
| 85.528,00 | | 14.839,02 + 32% od nadwyżki ponad 85.528,00 |
| Koszty uzyskania | Ulga podatkowa | Kwota wolna od podatku |
| | miesięczne | roczne 1. z-d pracy | roczne 2. z-dy pracy |
| normalne | 111,25 | 1.335,00 | 2.002,05 | 46,34 | 3.091,00 |
| podwyższone | 139,06 | 1.668,72 | 2.502,56 |
Adresu Urzędów Skarbowych
Odsetki od zobowiązań podatkowych i Odsetki ustawowe
.
.
.
[ POCZĄTEK ] |
[ MENU ] |
[ KONIEC ]
Jeżeli spodobały ci się nasze strony możesz je Dodać do Ulubionych lub ustawić tą stronę jako swoją Stronę główną. Możesz też wysłać swojemu znajomemu lub znajomej LINK do naszej strony.
Strona główna
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako stronę główną
Wyślij link znajomemu/znajomej
Z TEJ STRONY SKORZYSTAŁO JUŻ:
OSÓB